chúng tôi phân phối máy lạnh Nagakawa NP-A28DHS và các loại máy lạnh Nagakawa chính hãng với giá tại kho, rẻ hơn siêu thị từ 10-30%. Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm là hàng nhái kém chất lượng.
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-A28DHS
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A28DHS | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | 2.540 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | 10.8 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 |

