FH36MMC1 là dòng điều hoà 2 chiều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cùng công suất làm lạnh lên đến 36000BTU sẽ làm mát cho không gian có diện tích từ 55 – 60m². Khám phá chi tiết hơn về chiếc điều hòa cây Funiki này nhé.
Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC1
| Điều hòa Cây Funiki | ĐVT | FH36MMC1 | |
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | ||
| Môi chất làm lạnh | R410a | ||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | ||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 9121 |
| Làm nóng | 9293 | ||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | |||
| Thông số điện | Pha | 1 | |
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | |
| Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 15.25 |
| Làm nóng | 13.94 | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 3265 |
| Làm nóng | 2886 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 540 × 410 × 1825 |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | ||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 50,5 |
| Cụm ngoài trời | 65,5 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 |
| Ống hồi | 19.0 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1540 |

