Bạn đang gặp rắc rối với chiếc máy lạnh Mitsubishi Electric nhà mình nhưng lại không biết lỗi gì. Điều này gây cho bạn sự khó chịu và bất tiện. Hãy test lỗi điều hòa Mitsubishi Electric thông qua việc tra bảng mã lỗi dưới đây nhé!
Bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Electric dạng chữ
| STT | MÃ LỖI | TÊN LỖI |
| 1 | E0, E3 | Lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa |
| 2 | E1, E2 | Điều khiển từ xa lỗi board điều khiển |
| 3 | E4 | Điều khiển từ xa lỗi tín hiệu nhận |
| 4 | E6, E7 | Trong nhà/ngoài trời đơn vị lỗi giao tiếp (tín hiệu nhận được thông báo lỗi) |
| 5 | E9 | Trong nhà/ngoài trời lỗi đơn vị truyền thông |
| 6 | EA | Lỗi vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà |
| 7 | EB | Lỗi Mis-dây ngắt kết nối |
| 8 | EC | Lỗi Start-up thời gian qua |
| 9 | EF | Lỗi M-NET truyền dẫn |
| 10 | EE | Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời |
| 11 | ED | Lỗi chi tiết lỗi nối tiếp truyền |
| 12 | F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn Reverse |
| 13 | F3 | Lỗi 63L nối mở |
| 14 | F4 | Lỗi 49C nối mở |
| 15 | F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn Xếp mạch phát hiện (pcboard) lỗi |
| 16 | F8 | Lỗi chi tiết lỗi mạch đầu vào |
| 17 | F9 | Lỗi kết nối 2 hay cởi mở hơn |
| 18 | FA | Chi tiết lỗi L2-giai đoạn giai đoạn mở hoặc 51cm nối mở |
| 19 | U1 | Áp cao bất thường (63H làm việc) / Quá nhiệt hoạt động bảo vệ |
| 20 | U2 | Bất thường xả nhiệt độ cao/49C làm việc/không đủ lạnh. |
| 21 | U3, U4 | Open/ngắn thermistors đơn vị ngoài trời |
| 22 | U5 | Nhiệt độ bất thường của tản nhiệt |
| 23 | U6 | Compressor gián đoạn quá dòng/bất thường của các mô-đun điện |
| 24 | U7 | Bất thường của siêu nhiệt do nhiệt độ xả thấp |
| 25 | U8 | Lỗi đơn vị ngoài trời |
| 26 | U9 | Quá áp hoặc thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ bất thường để chính mạch |
| 27 | UE | Lỗi chi tiết lỗi áp suất cao (van bi đóng) |
| 28 | UL | Lỗi chi tiết áp thấp bất thường |
| 29 | UD | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt |
| 30 | UA | Chi tiết lỗi Compressor trên (hoạt động tiếp sức terminal) |
| 31 | UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng (bắt đầu-up bị khóa) cắt đứt |
| 32 | UH | Lỗi chi tiết lỗi cảm biến hiện tại |
| 33 | UP | Compressor gián đoạn quá dòng |
| 34 | P1 | Lỗi cảm biến Intake |
| 35 | P2, P9 | Pipe (Liquid hoặc 2 pha ống) lỗi cảm biến |
| 36 | P4 | Lỗi cảm biến xả |
| 37 | P5 | Lỗi bơm xả |
| 38 | P6 | Freezing / hoạt động bảo vệ quá nóng |
| 39 | PA | Lỗi máy nén cưỡng bức |
Bảng mã lỗi dạng số
| STT | MÃ LỖI | TÊN LỖI |
| 1 | 1102 | Bất thường nhiệt độ xả |
| 2 | 1111 | Bất thường cảm biến nhiệt độ bão hoà, áp suất thấp |
| 3 | 1112 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, áp suất thấp |
| 4 | 1113 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, bất thường nhiệt độ |
| 5 | 1143 | Lỗi thiếu lạnh, lạnh yếu |
| 6 | 1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
| 7 | 1205 | Bất thường cảm biến nhiệt độ ống dẫn lỏng sơ bộ |
| 8 | 1211 | Bất thường ấp suất bảo hoà thấp |
| 9 | 1214 | Bất thường mạch điện, cảm biến THHS |
| 10 | 1216 | Bất thường cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ |
| 11 | 1217 | Bất thường cảm biến cuộn dây biến nhiệt |
| 12 | 1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
| 13 | 1221 | Bất thường cảm biến nhiệt độ môi trường |
| 14 | 1301 | Áp suất thấp bất thường |
| 15 | 1302 | Áp suất cao bất thường |
| 16 | 1368 | Bất thường áp suất lỏng |
| 17 | 1370 | Bất thường áp suất trung cấp |
| 18 | 1402 | Bất thường áp suất cao sơ bộ |
| 19 | 1500 | Bất thường lạnh quá tải |
| 20 | 1505 | Bất thường áp suất hút |
| 21 | 1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
| 22 | 1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
| 23 | 1607 | Bất thường khối mạch CS |
| 24 | 2500 | Bất thường rò rỉ nước |
| 25 | 2502 | Bất thường phao bơm thoát nước |
| 26 | 2503 | Bất thường cảm biến thoát nước |
| 27 | 4103 | Bất thường pha đảo chiều |
| 28 | 4115 | Bất thường tín hiệu đồng bộ nguồn điện |
| 29 | 4116 | Bất thường tốc độ quạt |
| 30 | 4200 | Bất thường mạch điện, cảm biến VDC |
| 31 | 4220 | Bất thường điện áp BUS |
| 32 | 4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quá nóng |
| 33 | 4240 | Bộ bảo vệ quá tải |
| 34 | 4250 | Quá dòng, bất thường điện áp |
| 35 | 4260 | Bất thường quạt làm mát |
| 36 | 4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC |
| 37 | 4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
| 38 | 4330 | Lỗi quá nóng bộ tản nhiệt sơ bộ |
| 39 | 4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
| 40 | 4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
| 41 | 4360 | Bất thường quạt làm mát |
| 42 | 5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) |
| 43 | 5102 | Ống chất lỏng |
| 44 | 5103 | Ống gas |
| 45 | 5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
| 46 | 5105 | Bất thường ống dẫn lỏng |
| 47 | 5106 | Nhiệt độ môi trường |
| 48 | 5107 | Giác cắm dây điện |
| 49 | 5108 | Chưa cắm điện |
| 50 | 5109 | Mạch điện CS |
| 51 | 5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt |
| 52 | 5112 | Nhiệt độ máy nén khí |
| 53 | 5201 | Bất thường cảm biến áp suất |
| 54 | 5203 | Bất thường cảm biến áp suất trung cấp |
| 55 | 5301 | Bất thường mạch điên, cảm biến IAC |
