chúng tôi là địa chỉ cung cấp điều hòa cây Nagakawa NP-C50DHS và các loại Nagakawa điều hòa chính hãng, giá rẻ tại kho, tiết kiệm hơn so với mua ở siêu thị từ 10-30%. Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm là hàng nhái kém chất lượng.
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS
| Điều hòa cây Nagakawa | Đơn vị | NP-C50DHS | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4.900 |
| Sưởi ấm | W | ||
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 540*1776*415 |
| Cục ngoài | mm | 900*805*360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 85(87) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 10 |

