chúng tôi cung cấp điều hòa cây NP-A50DH+ và các loại điều hòa cây Nagakawa khác với mức giá rẻ nhất thị trường, tiết kiệm từ 10-30% so với mua ở siêu thị.
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-A50DH+
| Model | Đơn vị | NP-A50DH+ | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,250 |
| Sưởi ấm | W | 5,050 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.8 |
| Sưởi ấm | A | 8.6 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1550/1200 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | |
| Độ ồn (cao) | Dàn lạnh | dB(A) | 50 |
| Dàn nóng | dB(A) | 62 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Dàn lạnh | mm | 540x410x1825 |
| Dàn nóng | mm | 900x350x1170 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 51 |
| Dàn nóng | kg | 91 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F19.05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 30 |

