chúng tôi phân phối máy lạnh Nagakawa NP-C100R1C24 và các loại điều hòa Nagakawa chính hãng, giá siêu rẻ, tiết kiệm đến vài triệu đồng khi mua sắm.
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C100R1C24
| Model | NP-C100R1C24 | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 29.3 |
| Btu/h | 100,000 | ||
| Dữ liệu điện/Electric Data | Điện năng tiêu thụ | W | 10,000 |
| Cường độ dòng điện | A | 16.8 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 2.93 |
| DÀN LẠNH | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 9.6 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 4,000 | |
| Độ ồn | dB | 50 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/ Tổng | mm | 1,200 x 1,850 x 380 1,260 x 1,970 x 400 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Tổng | kg | 130/143 |
| DÀN NÓNG | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3 pha/50Hz |
| Lưu lượng gió | m3/h | 12,000 | |
| Độ ồn | dB | 55 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/ Tổng | mm | 974 x 1,618 x 766 1,030 x 1,750 x 825 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Tổng | kg | 194/200 |
| Môi chất lạnh | Loại/ Khối lượng nạp | kg | R410A/9.4 |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/19.05 |
| Chiều dài tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 18~50 |

