chúng tôi phân phối máy điều hòa NP-C100DL và các loại điều hòa Nagakawa chính hãng, giá rẻ nhất thị trường, tiết kiệm đến vài triệu đồng khi mua sắm.
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C100DL
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-C100DL | |
| Công suất định mức | Làm lạnh | Btu/h | 100000 |
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 10,160 |
| Cường độ dòng diện | Làm lạnh | A | 16.2 |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 380-415/ 3/ 50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 4000 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.884 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 9.6 | |
| Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 52 |
| Cục ngoài | dB(A) | 68 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | Cục trong | mm | 1200x380x1855 |
| Cục ngoài | mm | 960x760x1620 | |
| Khối lượng thân máy | Cục trong | kg | 120 |
| Cục ngoài | kg | 208 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | 2xF9.52 |
| Hơi | mm | 2xF19.05 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 20 |

